Trends
연구 동향
ISR · JMIS · MISQ · 1,794 / 1,938편
01연구 방법
-
관측 자료 실증분석이전 34% → 최근 29%×0.86최근 157편
-
실험실·온라인 실험이전 13% → 최근 15%×1.2최근 82편
-
기계학습·예측 모형이전 7% → 최근 12%×1.7최근 65편
-
준실험·자연실험이전 7% → 최근 11%×1.6최근 59편
-
분석 모형·게임이론이전 12% → 최근 10%×0.84최근 55편
-
질적·사례 연구이전 9% → 최근 10%×1.1최근 52편
-
현장 실험이전 6% → 최근 8%×1.2최근 41편
-
개념·이론 개발이전 6% → 최근 7%×1.2최근 39편
-
텍스트·이미지 분석이전 5% → 최근 6%×1.1최근 32편
-
설문·구조방정식이전 9% → 최근 6%×0.61최근 30편
-
설계과학·시스템 개발이전 4% → 최근 6%×1.5최근 30편
-
시뮬레이션이전 5% → 최근 3%×0.77최근 18편
-
최적화·확률 모형이전 3% → 최근 1%×0.52최근 8편
-
구조 추정 모형이전 1% → 최근 1%×0.75최근 5편
-
문헌 리뷰·메타분석이전 2% → 최근 1%×0.35최근 3편
02자주 다룬 현상
생성형 AI 16온라인 리뷰 12디지털 플랫폼 8소셜미디어 6온라인 노동시장 6오픈소스 개발 6콘텐츠 조정 5크라우드펀딩 5인간-AI 협업 5사이버보안 5온라인 커뮤니티 5온라인 의료상담 4데이터 규제 4사용자 참여 4플랫폼 생태계 4사회 정의 4