Trends
연구 동향
최근 5년(2022년 이후) 논문 기준
01주제 × 방법
진할수록 논문이 많음
빈칸 후보
JM · JMR · MKSCI · 555편
| 주제 편수 · 증가율 | 실험 | 관측 실증 | 현장 실험 | 준실험 | 분석 모형 | 텍스트 | 질적 | 기계 학습 | 설문 | 시뮬 | 구조 추정 | 최적화 | 설계 과학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인간과 AI 협업20편 · ×3.0 | 9 | · | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | · | · | 1 |
| 소셜미디어 허위정보8편 · ×2.4 | 3 | 3 | · | 2 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 온라인 건강 커뮤니티10편 · ×2.3 | 2 | 1 | 3 | 4 | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| 디지털 마케팅 분석12편 · ×1.9 | 2 | 1 | · | 1 | · | 5 | · | 9 | · | 2 | · | 1 | · |
| 온라인 평점과 순위99편 | 65 | 24 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | · | 2 | · | · |
| 소셜미디어 마케팅32편 | 18 | 17 | 11 | · | 1 | 7 | 1 | 3 | · | 1 | · | · | 2 |
| 온라인 광고 효과29편 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · |
| 옴니채널 소매26편 | 10 | 8 | 5 | 10 | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · |
| 온라인 리뷰와 구매24편 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 온라인 쇼핑 경험21편 | 17 | 4 | 10 | 2 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 모바일 앱 수익화14편 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · |
| 추천 시스템과 소비자 선택11편 | 4 | · | 4 | · | 1 | · | · | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | · |
| 정보시스템 연구방법론9편 | 1 | 3 | · | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · |
| 행동 기반 인센티브 설계20편 · ×0.77 | 15 | 3 | 11 | · | 2 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | · |
| 고객가치와 고객관리13편 · ×0.58 | 6 | 7 | 2 | 1 | · | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | · |
| 시간간 선택10편 · ×0.49 | 9 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| 신제품개발 관리8편 · ×0.46 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · |
| 경쟁 가격 책정10편 · ×0.37 | 7 | 2 | · | · | 4 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
02빈칸 후보
뜨는 주제 순 · 전체 9개
-
인간과 AI 협업 × 관측 자료 실증분석 뜨는 주제 ×3.0 · 주제 20편0기대 6.3
-
온라인 건강 커뮤니티 × 관측 자료 실증분석 뜨는 주제 ×2.3 · 주제 10편1기대 3.2
-
디지털 마케팅 분석 × 관측 자료 실증분석 뜨는 주제 ×1.9 · 주제 12편1기대 3.8
-
모바일 앱 수익화 × 실험실·온라인 실험 주제 14편1기대 6.2
-
온라인 평점과 순위 × 분석 모형·게임이론 주제 99편2기대 7.0
-
소셜미디어 마케팅 × 준실험·자연실험 주제 32편0기대 3.5
-
추천 시스템과 소비자 선택 × 관측 자료 실증분석 주제 11편0기대 3.5
-
정보시스템 연구방법론 × 실험실·온라인 실험 주제 9편1기대 4.0
-
온라인 평점과 순위 × 설문·구조방정식 주제 99편1기대 3.9